加载中...
pixels[r, 4] == (237, 28, 36, 255) pixels[r, 141] == (237, 28, 36, 255)
pixels[r, 3] == (255, 255, 255, 255) pixels[r, 150] == (255, 255, 255, 255) 这里的几个数值如何确定?
pixels[r, 4] == (237, 28, 36, 255)
pixels[r, 141] == (237, 28, 36, 255)
pixels[r, 3] == (255, 255, 255, 255)
pixels[r, 150] == (255, 255, 255, 255)
这里的几个数值如何确定?
加载中...